2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Продолжение табл. 2
№ п/п | Территориальные образования | Индекс кадрового развития научно-исследовательской сферы | ||
статический индекс | динамический индекс | сводный индекс | ||
РФ | Российская Федерация | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ПФО | Приволжский федеральный округ | 0,800 | 1,027 | 0,824 |
43 | Республика Башкортостан | 0,687 | 1,047 | 0,751 |
44 | Республика Марий Эл | 0,679 | 0,923 | 0,681 |
45 | Республика Мордовия | 1,362 | 1,011 | 1,267 |
46 | Республика Татарстан | 1,014 | 1,104 | 1,051 |
47 | Удмуртская Республика | 0,626 | 1,192 | 0,715 |
48 | Чувашская Республика | 0,662 | 1,214 | 0,725 |
49 | Пермский край | 0,531 | 0,952 | 0,577 |
50 | Кировская область | 0,395 | 0,950 | 0,458 |
51 | Нижегородская область | 0,839 | 1,068 | 0,874 |
52 | Оренбургская область | 0,422 | 0,942 | 0,514 |
53 | Пензенская область | 0,757 | 1,347 | 0,933 |
54 | Самарская область | 0,944 | 1,024 | 0,938 |
55 | Саратовская область | 1,336 | 0,971 | 1,210 |
56 | Ульяновская область | 0,696 | 0,964 | 0,718 |
УФО | Уральский федеральный округ | 0,591 | 0,988 | 0,636 |
57 | Курганская область | 0,285 | 0,600 | 0,290 |
58 | Свердловская область | 0,740 | 0,989 | 0,756 |
59 | Тюменская область | 0,458 | 1,020 | 0,573 |
60 | Ханты-Мансийский автономный округ | 0,214 | 0,518 | 0,218 |
61 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
62 | Челябинская область | 0,587 | 1,012 | 0,635 |
СФО | Сибирский федеральный округ | 0,992 | 1,004 | 0,986 |
63 | Республика Алтай | 0,234 | 0,589 | 0,239 |
64 | Республика Бурятия | 1,048 | 1,343 | 1,215 |
65 | Республика Тыва | 0,297 | 0,661 | 0,304 |
66 | Республика Хакасия | 0,357 | 0,804 | 0,392 |
67 | Алтайский край | 0,762 | 1,003 | 0,770 |
68 | Забайкальский край | 0,702 | 0,936 | 0,725 |
69 | Красноярский край | 0,835 | 1,121 | 0,879 |
70 | Иркутская область | 0,958 | 0,947 | 0,969 |
71 | Кемеровская область | 0,483 | 1,101 | 0,580 |
72 | Новосибирская область | 1,295 | 1,011 | 1,265 |
73 | Омская область | 0,897 | 0,880 | 0,903 |
74 | Томская область | 3,439 | 1,014 | 2,867 |
ДФО | Дальневосточный федеральный округ | 0,633 | 0,986 | 0,695 |
75 | Республика Саха (Якутия) | 0,478 | 1,043 | 0,563 |
76 | Камчатский край | 0,314 | 0,441 | 0,310 |
77 | Приморский край | 0,844 | 0,989 | 0,876 |
78 | Хабаровский край | 0,892 | 0,969 | 0,906 |
79 | Амурская область | 0,455 | 0,933 | 0,542 |
80 | Магаданская область | 0,269 | 0,377 | 0,269 |
81 | Сахалинская область | 0,173 | 0,590 | 1,181 |
82 | Еврейская автономная область | 0,348 | 0,551 | 0,349 |
83 | Чукотский автономный округ | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Настоящий сайт является информационным порталом Информационно-аналитического агентства «MATRIX-Prime» и содержит сведения о профессиональной деятельности агентства, информацию о пакетах услуг, которые оно готово предложить своим клиентам и партнёрам. Материалы сайта отражают результаты исследований социально-экономических процессов, проявляющихся на государственном, территориальном, отраслевом и корпоративном уровнях управления. Кроме того на страницах сайта представлены сведения о научно-исследовательских проектах агентства.
Комментарии