2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Таблица 1 - Типовая характеристика индекса развития социально-экономических процессов, используемого для оценки степени интенсивности развития процессов инновационной активности, проявляющихся на территориальном уровне управления
Основные параметры индекса | Содержание основных параметров индекса |
Наименование индекса | Индекс развития инновационной активности |
Содержание индекса | Индекс является агрегированным индикатором, демонстрирующим степень интенсивности развития процессов инновационной активности в том либо ином территориальном образовании |
Виды индекса | Статический индекс развития - характеризует уровень текущего состояния исследуемых процессов и явлений в том либо ином территориальном образовании |
Динамический индекс развития - показывает степень вариабельности исследуемых процессов и явлений в том либо ином территориальном образовании | |
Сводный индекс развития - отражает состояние исследуемых процессов и явлений, а также тенденции их развития в том либо ином территориальном образовании | |
Индикаторы, используемые для вычисления индекса | 1. Число организаций, осуществлявших технологические инновации; ед. |
2. Уровень инновационной активности организаций; в процентах | |
3. Объём инновационных товаров, работ, услуг; тыс. руб. | |
4. Затраты на технологические инновации; тыс. руб. | |
Метод свода индикаторов | Метод многомерной средней |
Таблица 2 - Оценка степени интенсивности развития процессов инновационной активности, проявляющихся на территориальном уровне управления
№ п/п | Территориальные образования | Индекс развития инновационной активности | ||
статический индекс | динамический индекс | сводный индекс | ||
РФ | Российская Федерация | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ЦФО | Центральный федеральный округ | 0,726 | 0,954 | 0,729 |
1 | Белгородская область | 1,300 | 1,230 | 1,290 |
2 | Брянская область | 1,205 | 1,138 | 1,189 |
3 | Владимирская область | 1,005 | 0,845 | 0,997 |
4 | Воронежская область | 1,141 | 1,001 | 1,131 |
5 | Ивановская область | 0,669 | 0,892 | 0,673 |
6 | Калужская область | 1,573 | 1,724 | 1,564 |
7 | Костромская область | 1,299 | 1,107 | 1,276 |
8 | Курская область | 0,703 | 0,991 | 0,697 |
9 | Липецкая область | 5,758 | 0,888 | 5,729 |
10 | Московская область | 1,002 | 0,987 | 1,004 |
11 | Орловская область | 1,608 | 1,177 | 1,578 |
12 | Рязанская область | 0,789 | 1,252 | 0,794 |
13 | Смоленская область | 0,779 | 0,812 | 0,774 |
14 | Тамбовская область | 1,276 | 0,792 | 1,250 |
15 | Тверская область | 0,855 | 0,947 | 0,860 |
16 | Тульская область | 1,549 | 1,239 | 1,531 |
17 | Ярославская область | 1,802 | 1,359 | 1,797 |
18 | г. Москва | 0,512 | 0,989 | 0,517 |
СЗФО | Северо-Западный федеральный округ | 0,804 | 1,127 | 0,808 |
19 | Республика Карелия | 0,686 | 1,111 | 0,656 |
20 | Республика Коми | 1,077 | 2,223 | 1,077 |
21 | Архангельская область | 0,683 | 0,910 | 0,680 |
22 | Ненецкий автономный округ | 0,452 | 0,344 | 0,448 |
23 | Вологодская область | 0,925 | 0,758 | 0,919 |
24 | Калининградская область | 0,202 | 0,537 | 0,211 |
25 | Ленинградская область | 1,130 | 1,115 | 1,133 |
26 | Мурманская область | 1,095 | 1,220 | 1,088 |
27 | Новгородская область | 1,493 | 0,980 | 1,478 |
28 | Псковская область | 0,861 | 1,206 | 0,852 |
29 | г. Санкт-Петербург | 0,850 | 1,264 | 0,854 |
ЮФО | Южный федеральный округ | 0,804 | 1,122 | 0,808 |
30 | Республика Адыгея | 0,719 | 3,633 | 0,727 |
31 | Республика Калмыкия | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
32 | Краснодарский край | 0,419 | 1,248 | 0,428 |
33 | Астраханская область | 0,991 | 2,426 | 0,990 |
34 | Волгоградская область | 1,818 | 0,885 | 1,810 |
35 | Ростовская область | 0,871 | 1,103 | 0,869 |
СКФО | Северо-Кавказский федеральный округ | 0,804 | 1,122 | 0,808 |
36 | Республика Дагестан | 0,349 | 2,007 | 0,358 |
37 | Республика Ингушетия | 0,000 | 0,296 | 0,001 |
38 | Кабардино-Балкарская Республика | 0,582 | 1,426 | 0,593 |
39 | Карачаево-Черкесская Республика | 0,833 | 2,956 | 0,839 |
40 | Республика Северная Осетия - Алания | 0,441 | 1,573 | 0,450 |
41 | Чеченская Республика | 0,123 | 0,000 | 0,122 |
42 | Ставропольский край | 1,052 | 1,451 | 1,057 |
Настоящий сайт является информационным порталом Информационно-аналитического агентства «MATRIX-Prime» и содержит сведения о профессиональной деятельности агентства, информацию о пакетах услуг, которые оно готово предложить своим клиентам и партнёрам. Материалы сайта отражают результаты исследований социально-экономических процессов, проявляющихся на государственном, территориальном, отраслевом и корпоративном уровнях управления. Кроме того на страницах сайта представлены сведения о научно-исследовательских проектах агентства.
Комментарии