2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Продолжение табл. 2
№ п/п | Территориальные образования | Система ранжирования 5R | Система ранжирования 11R | ||
Рейтинги | Расшифровка рейтингов | Рейтинги | Расшифровка рейтингов | ||
РФ | Российская Федерация | ||||
ПФО | Приволжский федеральный округ | ||||
43 | Республика Башкортостан | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
44 | Республика Марий Эл | Cr | Уровень низкий | BCr | Уровень значительно ниже среднего |
45 | Республика Мордовия | Ar | Уровень высокий | Ar | Уровень высокий |
46 | Республика Татарстан | Ar | Уровень высокий | Ar | Уровень высокий |
47 | Удмуртская Республика | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
48 | Чувашская Республика | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
49 | Пермский край | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
50 | Кировская область | Cr | Уровень низкий | BCr | Уровень значительно ниже среднего |
51 | Нижегородская область | Ar | Уровень высокий | AAr | Уровень очень высокий |
52 | Оренбургская область | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
53 | Пензенская область | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
54 | Самарская область | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
55 | Саратовская область | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
56 | Ульяновская область | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
УФО | Уральский федеральный округ | ||||
57 | Курганская область | Cr | Уровень низкий | BCr | Уровень значительно ниже среднего |
58 | Свердловская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
59 | Тюменская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
60 | Ханты-Мансийский автономный округ | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
61 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ABr | Уровень выше среднего | ABr | Уровень значительно выше среднего |
62 | Челябинская область | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
СФО | Сибирский федеральный округ | ||||
63 | Республика Алтай | Cr | Уровень низкий | CCr | Уровень очень низкий |
64 | Республика Бурятия | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
65 | Республика Тыва | Cr | Уровень низкий | CCCr | Уровень низкий |
66 | Республика Хакасия | Cr | Уровень низкий | CCCr | Уровень низкий |
67 | Алтайский край | Cr | Уровень низкий | BCr | Уровень значительно ниже среднего |
68 | Забайкальский край | Cr | Уровень низкий | BCr | Уровень значительно ниже среднего |
69 | Красноярский край | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
70 | Иркутская область | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
71 | Кемеровская область | Cr | Уровень низкий | BCr | Уровень значительно ниже среднего |
72 | Новосибирская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
73 | Омская область | Br | Уровень средний | BBr | Уровень средний |
74 | Томская область | Ar | Уровень высокий | AAAr | Уровень самый высокий |
ДФО | Дальневосточный федеральный округ | ||||
75 | Республика Саха (Якутия) | Cr | Уровень низкий | BCr | Уровень значительно ниже среднего |
76 | Камчатский край | Cr | Уровень низкий | BCr | Уровень значительно ниже среднего |
77 | Приморский край | Cr | Уровень низкий | BCr | Уровень значительно ниже среднего |
78 | Хабаровский край | BCr | Уровень ниже среднего | Br | Уровень ниже среднего |
79 | Амурская область | Cr | Уровень низкий | BCr | Уровень значительно ниже среднего |
80 | Магаданская область | Ar | Уровень высокий | AAr | Уровень очень высокий |
81 | Сахалинская область | ABr | Уровень выше среднего | BBBr | Уровень выше среднего |
82 | Еврейская автономная область | Cr | Уровень низкий | CCCr | Уровень низкий |
83 | Чукотский автономный округ | Cr | Уровень низкий | CCr | Уровень очень низкий |
Настоящий сайт является информационным порталом Информационно-аналитического агентства «MATRIX-Prime» и содержит сведения о профессиональной деятельности агентства, информацию о пакетах услуг, которые оно готово предложить своим клиентам и партнёрам. Материалы сайта отражают результаты исследований социально-экономических процессов, проявляющихся на государственном, территориальном, отраслевом и корпоративном уровнях управления. Кроме того на страницах сайта представлены сведения о научно-исследовательских проектах агентства.
Комментарии